El funcionamiento de la Junta Directiva está regulado según lo establecido en los estatutos de la sociedad y el Código de Buen Gobierno.
Miembros Principales de la Junta Directiva
| Entidad | NIT | Cargo | Cargo | Nombre | Cédula | Teléfono | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | SECRETARIO DE DESPACHO | SECRETARÍA GENERAL | JUAN PABLO JARAMILLO CENDOYA | 1.036.929.944 | 3105308236 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | SECRETARIO DE DESPACHO | SECRETARÍA JURÍDICA | MAURICIO TORO OSPINA | 16.219.330 | 3127749657 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | SECRETARIO DE DESPACHO | SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA | MONICA JOHANA GUAPACHA FAJARDO | 1.112.768.494 | 3166904749 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | SECRETARIO DE DESPACHO | SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JORGE ARIEL PALACIO SÁNCHEZ | 16.695.178 | 3173677133 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | SUBSECRETARIA DEPORTE Y RECREACIÓN | SEBASTIAN VARELA VARELA | 1112.775.943 | 3004417170 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | TESORERO GENERAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA | JANETH HAIZULLY RESTREPO LONDOÑO | 31.428.464 | 3104709262 | Descargar |
Miembros Suplentes de la Junta Directiva
| Entidad | NIT | Cargo | Nombre Secretaría | Nombre | Cédula | Teléfono | Hoja de Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | ASESOR | DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | KATHERINE SERNA CANO | 1.053.766.740 | 3007479367 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | ASESOR | DESPACHO DEL ALCALDE | JORGE HERNAN LOAIZA MURGUEITIO | 16.218.161 | 3153323446 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | JEFE DE OFICINA | OFICINA DE CALIDAD Y COBERTURA - SEM | ABIMAEL MARIN MEJIA | 10.275.862 | 3104314488 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | JEFE DE OFICINA | OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO | HECTOR BURITICA GIRALDO | 16.221.253 | 3148047590 | Descargar |
| Municipio de Cartago | 891.900.493-2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | GESTION ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO | CARLOS ARTURO ARANGO VALENCIA | 18.515.273 | 3007517500 | Descargar |
| Aeropuerto de Santa Ana | 800.151.764-8 | GERENTE | GERENTE | YAMIL VARELA CHUJFI | 6.240.145 | 3506373680 | Descargar |




